TA Sessions
| Xi Yang | Amey Chaware |
|---|---|
![]() |
![]() |
TA session Python notebooks and other information will be uploaded here.
| TA Session # | Week of | Topic | Resources | Solutions |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Introduction to python | Workbook 0(ipynb) | |
| 1 | January 22 | Classes and Objects | Workbook 1(ipynb) | Solutions |
| 2 | January 29 | Matplotlib and Numpy | Workbook 2(ipynb) | Solutions |
| 3 | February 5 | Introduction to Image Filtering | Workbook 3(ipynb) | Solutions |
| 4 | February 12 | Introduction to Deep Learning 1 | Workbook 4(ipynb) | Solutions |
| 5 | February 19 | Introduction to Deep Learning 2 | Workbook 5(ipynb) | Solutions |
| 6 | February 26 | Tensorflow Deep Dive | Workbook 6(ipynb) | Solutions |
| 7 | March 4 | Convolutional Neural Networks | Workbook 7(ipynb) | Solutions |
| 8 | March 18 | Pooling, Batch Norm and Custom Layers | Workbook 8(ipynb) |

